|
소재지
|
대구 수성구 상동
|
매물번호 | 10001 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 | 소분류 | 대로변,판매시설/문구,완구,식자재 등 |
| 매물등록일 | 2023-07-12 18:00:40 |
|
소재지
|
대구 수성구 상동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 |
| 소분류 | 대로변,판매시설/문구,완구,식자재 등 |
| 매물등록일 | 2023-07-12 18:00:40 |
| 매매가 | 45억 | 대지면적 평단가 | 2,774만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1,571만 | 건축면적 평단가 | 4,714만 |
| 매매가 | 45억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 2,774만 |
| 연면적 평단가 | 1,571만 |
| 건축면적 평단가 | 4,714만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
536.1㎡
162.17평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
946.56㎡
286.33평
㎡
|
건축면적 |
315.52㎡
95.44평
(건폐율 58.8547%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
946.56㎡
286.33평
(용적률 176.5641%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 6대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 13M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2008-07-17 | 착공일 | 2008-07-31 |
| 사용승인일 | 2008-11-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
536.1㎡
162.17평
㎡
|
| 연면적 |
946.56㎡
286.33평
㎡
|
| 건축면적 |
315.52㎡
95.44평
(건폐율 58.8547%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
946.56㎡
286.33평
(용적률 176.5641%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 6대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 13M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2008-07-17 |
| 착공일 | 2008-07-31 |
| 사용승인일 | 2008-11-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3 | 소매점 | 소매점 | 315.52㎡ 95.44평 |
| 2 | 소매점 | 소매점 | 315.52㎡ 95.44평 |
| 1 | 소매점 | 소매점 | 315.52㎡ 95.44평 |
| 지번(주소) | 대구 수성구 상동 | 해당 필지면적 |
536.1㎡
162.17평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,038,000원 | 개별공시지가(평) | 10,043,020원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,628,679,566원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2006-12-27 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
570㎡
172.43평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 2,919,423원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 9,650,985원 | 개별공시지가(합계) | 1,664,071,151원 |
| 지번(주소) | 대구 수성구 상동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
536.1㎡
162.17평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 3,038,000원 |
| 개별공시지가(평) | 10,043,020원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,628,679,566원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2006-12-27 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
570㎡
172.43평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,919,423원 |
| 개별공시지가(평) | 9,650,985원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,664,071,151원 |
| 포함 | 제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 광로2류(폭 50m~70m) |
| 포함 | 가축사육제한구역,문화재보존영향 검토대상구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1991-08-24 | 번과 합병 |
| 1989-09-25 | 번과 합병 |
| 1979-06-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
[입지환경] : _수성구 두산오거리, 수성못, 두산교 인접
[정주여건(주거/직장)] : _주거밀집 / 사무실밀집
[교통환경] : _파동IC 차량5분, 신천대로 바로접
[편의시설] : _대구시경찰청 / 수성유원지
[교육환경] : _수성중고등 / 지산초중
[개발호재] : _주변 아파트입주 증가 / 유동인구 및 정주인구증가 / 교통량증가
[특장점] : _협의명도가능 / 건물전체직영가능(판매시설추천) / 건물유지관리양호
[계약조건] : _23년내 매입시 매도금액협의 가능
[기타] : _전면주차확보 / 별도후면창고
최근 매매가 42억2,478만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
| 발급일 | 2023-07-20 | 성명 | 정** 외1 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 대구광역시 수성구 상동 | 갑구 | (기록사항 없음) |
| 을구 | (근저당권설정(농협 등)) | 메모 | 채권최고액 3,576,192,000원 |
| 발급일 | 2023-07-20 |
|---|---|
| 성명 | 정** 외1 |
| 주소 | 대구광역시 수성구 상동 |
| 갑구 | (기록사항 없음) |
| 을구 | (근저당권설정(농협 등)) |
| 메모 | 채권최고액 3,576,192,000원 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다