|
소재지
|
대구 중구 공평동
|
매물번호 | 10006 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 | 소분류 | 위락시설 밀집,먹자골목,50억 이상~100억 미만 |
| 매물등록일 | 2023-07-14 13:26:19 |
|
소재지
|
대구 중구 공평동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 |
| 소분류 | 위락시설 밀집,먹자골목,50억 이상~100억 미만 |
| 매물등록일 | 2023-07-14 13:26:19 |
| 매매가 | 61억 | 수익률 | 4.00% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억 | 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 2,000만 | 대지면적 평단가 | 6,977만 |
| 연면적 평단가 | 2,762만 | 건축면적 평단가 | 8,886만 |
| 매매가 | 61억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.00% |
| 보증금 | 1억 |
| 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 2,000만 |
| 대지면적 평단가 | 6,977만 |
| 연면적 평단가 | 2,762만 |
| 건축면적 평단가 | 8,886만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
289㎡
87.42평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
730.02㎡
220.83평
㎡
|
건축면적 |
226.93㎡
68.65평
(건폐율 78.52%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
730.02㎡
220.83평
(용적률 252.6%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 19M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2017-02-07 | 착공일 | 2017-02-24 |
| 사용승인일 | 2017-08-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
289㎡
87.42평
㎡
|
| 연면적 |
730.02㎡
220.83평
㎡
|
| 건축면적 |
226.93㎡
68.65평
(건폐율 78.52%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
730.02㎡
220.83평
(용적률 252.6%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 19M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2017-02-07 |
| 착공일 | 2017-02-24 |
| 사용승인일 | 2017-08-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 94.03㎡ 28.44평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 218.56㎡ 66.11평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 224.22㎡ 67.83평 |
| 1층 | 소매점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 193.21㎡ 58.45평 |
| 지번(주소) | 대구 중구 공평동 | 해당 필지면적 |
289㎡
87.42평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,543,000원 | 개별공시지가(평) | 18,324,049원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,601,934,174원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 중심상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2020-05-07 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 대구 중구 공평동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
289㎡
87.42평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 5,543,000원 |
| 개별공시지가(평) | 18,324,049원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,601,934,174원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 중심상업지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2020-05-07 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,중심상업지역,방화지구 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2017-02-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1958-05-24 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
[입지환경] : _반월당역 오피스상권과 동성로 상권이 혼재된 복합상권
[정주여건(주거/직장)] : _상업시설밀집지역 / 희소가치 높은 동성로상업용건물
[교통환경] : _반월당역, 경대병원역 도보 10분거리
[편의시설] : _스파크랜드 / 동성로로데오거리 / 국채보상공원
[교육환경] : _경북사대부고 / 경북대치과대학 / 경북대학교의과대학
[개발호재] : _동성로상권 회복세 전환
[특장점] : _후면 자체주차장 확보 / 양방형엘리베이터시공 / 4층 공실
[계약조건] : _2.3층 수수료매장(15%) / 월 800 지불보증
[기타] : _인근지역 신축 및 리모델링 허가 어려움
| 발급일 | 2023-07-20 | 성명 | 피** |
|---|---|---|---|
| 주소 | 대구광역시 중구 공평동 | 갑구 | (기록사항 없음) |
| 을구 | (근저당권설정(농협은행)) | 메모 | 채권최고액 4,050,000,000원 |
| 발급일 | 2023-07-20 |
|---|---|
| 성명 | 피** |
| 주소 | 대구광역시 중구 공평동 |
| 갑구 | (기록사항 없음) |
| 을구 | (근저당권설정(농협은행)) |
| 메모 | 채권최고액 4,050,000,000원 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다