|
소재지
|
대구 북구 태전동
|
매물번호 | 10018 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 | 소분류 | 교차로,대로변,아파트 밀집,주택가 밀집,사무실 밀집,먹자골목,리모델링,포괄 양도양수,200억 이상~300억 미만,병원/의원,운동시설 |
| 매물등록일 | 2023-07-14 17:30:04 |
|
소재지
|
대구 북구 태전동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 |
| 소분류 | 교차로,대로변,아파트 밀집,주택가 밀집,사무실 밀집,먹자골목,리모델링,포괄 양도양수,200억 이상~300억 미만,병원/의원,운동시설 |
| 매물등록일 | 2023-07-14 17:30:04 |
| 매매가 | 220억 | 수익률 | 4.06% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 31억 | 수익률(공실제외) | 2.87% |
| 월임대료 | 6,400만 | 관리비 | 1,260만 |
| 관리비 지출 | 1,260만 | 대지면적 평단가 | 3,959만 |
| 연면적 평단가 | 606만 | 건축면적 평단가 | 5,621만 |
| 매매가 | 220억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.06% |
| 보증금 | 31억 |
| 수익률(공실제외) | 2.87% |
| 월임대료 | 6,400만 |
| 관리비 | 1,260만 |
| 관리비 지출 | 1,260만 |
| 대지면적 평단가 | 3,959만 |
| 연면적 평단가 | 606만 |
| 건축면적 평단가 | 5,621만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 9F | 대지면적 |
1,837㎡
555.69평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
11,983.35㎡
3,624.96평
㎡
|
건축면적 |
1,293.65㎡
391.33평
(건폐율 70.421883%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,766.04㎡
2,651.73평
(용적률 477.19324%)
㎡
|
주용도 | 의료시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 41대
기계식(옥내) 50대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 한방병원 | 높이 | - |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-12-30 | 착공일 | 2004-03-09 |
| 사용승인일 | 2005-08-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 9F |
| 대지면적 |
1,837㎡
555.69평
㎡
|
| 연면적 |
11,983.35㎡
3,624.96평
㎡
|
| 건축면적 |
1,293.65㎡
391.33평
(건폐율 70.421883%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,766.04㎡
2,651.73평
(용적률 477.19324%)
㎡
|
| 주용도 | 의료시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 41대
기계식(옥내) 50대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 한방병원 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-12-30 |
| 착공일 | 2004-03-09 |
| 사용승인일 | 2005-08-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 일반목욕장 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 345.81㎡ 104.61평 |
| 8층 | 일반목욕장 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 1,192㎡ 360.58평 |
| 7층 | 한방병원 | 의료시설(병원-한방병원) | 310.9㎡ 94.05평 |
| 6층 | 한방병원 | 의료시설(병원-한방병원) | 1,203.53㎡ 364.07평 |
| 5층 | 일반목욕장 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 1,192㎡ 360.58평 |
| 4층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 1,206.96㎡ 365.11평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,124.73㎡ 340.23평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 323.02㎡ 97.71평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 483.2㎡ 146.17평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 289.79㎡ 87.66평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 107.56㎡ 32.54평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 515.6㎡ 155.97평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 243.94㎡ 73.79평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 227㎡ 68.67평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근생활시설) | 1,633.83㎡ 494.23평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근생활시설) | 1,240.42㎡ 375.23평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근생활시설) | 343.06㎡ 103.78평 |
| 지번(주소) | 대구 북구 태전동 | 해당 필지면적 |
1,837㎡
555.69평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,726,000원 | 개별공시지가(평) | 9,011,570원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,007,662,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2016-05-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 대구 북구 태전동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
1,837㎡
555.69평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 2,726,000원 |
| 개별공시지가(평) | 9,011,570원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,007,662,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2016-05-25 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 방화지구,도시지역,일반상업지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 시가지경관지구(중심) |
| 접함 | 대로1류(폭 35m~40m),중로3류(폭 12m~15m),제1종지구단위계획구역,대로2류(폭 30m~35m) |
| 포함 | 택지개발지구기타,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1994-03-25 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
[입지환경] : _대구칠곡 최고 중심상권 / 로드객 교통량 풍부
[정주여건(주거/직장)] : _주거밀집지역 / 상업시설밀집지역
[교통환경] : _칠곡운암역에서 도보 10분 / 칠곡네거리 접함
[편의시설] : _병의원, 은행, 프랜차이즈 점포, 숙박업소 다수 / 칠곡 어울아트센터 / 태전공원
[교육환경] : _태전초 / 관천초중 / 대구과학대 / 대구보건대 등
[개발호재] : _주변 아파트 정주인구 다수 / 칠곡 메인 중심상권 상징적 빌딩
[특장점] : _칠곡 귀한 일반상업지역 / 휘트니스사우나 직접운영가능
[계약조건] : _협의가능
[기타] : _(4/5/8층) 내부사정으로 비워둔 상태 / 임차시 월세 총액 7,200만원 (연수익률5%대)
최근 매매가 138억5,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
| 발급일 | 2023-07-24 | 성명 | 주** |
|---|---|---|---|
| 주소 | 대구광역시 북구 태전동 | 갑구 | (기록사항 없음) |
| 을구 | (근저당권설정 / 전세권설정) | 메모 | 채권최고액 13,850,000,000원 / 전세금 1,180,000,000원 |
| 발급일 | 2023-07-24 |
|---|---|
| 성명 | 주** |
| 주소 | 대구광역시 북구 태전동 |
| 갑구 | (기록사항 없음) |
| 을구 | (근저당권설정 / 전세권설정) |
| 메모 | 채권최고액 13,850,000,000원 / 전세금 1,180,000,000원 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다