소재지
|
대구 남구 대명동
|
매물번호 | 12191 |
---|---|---|---|
대분류 | 상가빌딩 | 소분류 | 주택가 밀집,사무실 밀집,주변 개발 호재,회사사옥,신축,리모델링,5억 미만,사무실,일반음식점,1층,2층 |
매물등록일 | 2024-01-19 18:04:49 |
소재지
|
대구 남구 대명동
|
---|---|
대분류 | 상가빌딩 |
소분류 | 주택가 밀집,사무실 밀집,주변 개발 호재,회사사옥,신축,리모델링,5억 미만,사무실,일반음식점,1층,2층 |
매물등록일 | 2024-01-19 18:04:49 |
매매가 | 3억8,000만 | 수익률 | 4.00% |
---|---|---|---|
보증금 | 2,000만 | 수익률(공실제외) | 0.00% |
월임대료 | 120만 | 대지면적 평단가 | 1,266만 |
연면적 평단가 | 1,365만 | 건축면적 평단가 | 1,892만 |
매매가 | 3억8,000만 |
---|---|
수익률 | 4.00% |
보증금 | 2,000만 |
수익률(공실제외) | 0.00% |
월임대료 | 120만 |
대지면적 평단가 | 1,266만 |
연면적 평단가 | 1,365만 |
건축면적 평단가 | 1,892만 |
층정보 | 지상 2F | 대지면적 |
99.2㎡
30.01평
㎡
|
---|---|---|---|
연면적 |
91.99㎡
27.83평
㎡
|
건축면적 |
66.37㎡
20.08평
(건폐율 66.905241%)
㎡
|
용적률산정 연면적 |
91.99㎡
27.83평
(용적률 92.731854%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
주구조 | 블록구조 | 엘리베이터 | - |
주차 |
-
|
도로너비 | - |
기타용도 | 일반음식점 | 높이 | - |
지붕구조 | 세멘와즙 | 세대/가구수 | - |
허가일 | - | 착공일 | - |
사용승인일 | 1982-11-19 | 리모델링일 | - |
동 명 | 건물1 |
---|---|
층정보 | 지상 2F |
대지면적 |
99.2㎡
30.01평
㎡
|
연면적 |
91.99㎡
27.83평
㎡
|
건축면적 |
66.37㎡
20.08평
(건폐율 66.905241%)
㎡
|
용적률산정 연면적 |
91.99㎡
27.83평
(용적률 92.731854%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
주구조 | 블록구조 |
엘리베이터 | - |
주차 |
-
|
도로너비 | - |
기타용도 | 일반음식점 |
높이 | - |
지붕구조 | 세멘와즙 |
세대/가구수 | - |
허가일 | - |
착공일 | - |
사용승인일 | 1982-11-19 |
리모델링일 | - |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 25.62㎡ 7.75평 |
1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 66.37㎡ 20.08평 |
지번(주소) | 대구 남구 대명동 | 해당 필지면적 |
99.2㎡
30.01평
㎡
|
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,175,000원 | 개별공시지가(평) | 3,884,297원 |
개별공시지가(합계) | 116,560,000원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 제1종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-02-16 |
소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로한면 |
지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 세장형 |
지번(주소) | 대구 남구 대명동 |
---|---|
해당 필지면적 |
99.2㎡
30.01평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 1,175,000원 |
개별공시지가(평) | 3,884,297원 |
개별공시지가(합계) | 116,560,000원 |
지목 | 대 |
용도지역 | 제1종일반주거지역 |
이용상황 | 단독 |
소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
소유권 변동일자 | 2022-02-16 |
소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 |
지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 세장형 |
포함 | 도시지역,제1종일반주거지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1972-10-11 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
공시가격이 없습니다. |
---|
최근 매매가 3억5,000만
22.12.19유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
발급일 | 2024-02-06 | 성명 | 최** |
---|---|---|---|
주소 | 대구광역시 남구 대명동 | 갑구 | (기록사항없음) |
을구 | (근저당권설정(성서농헙협동조합)) | 메모 | 채권최고액 285,600,000원 |
발급일 | 2024-02-06 |
---|---|
성명 | 최** |
주소 | 대구광역시 남구 대명동 |
갑구 | (기록사항없음) |
을구 | (근저당권설정(성서농헙협동조합)) |
메모 | 채권최고액 285,600,000원 |