소재지
|
대구 북구 대현동 230-6
|
도로명 주소 | 대구 북구 대현로3길 6 |
---|---|---|---|
매물번호 | 12378 | 건물명 | 에이원고시텔 |
대분류 | 상가빌딩 | 소분류 | 역세권,주택가 밀집,사무실 밀집,교육시설 밀집,주변 개발 호재,포괄 양도양수,실면적 100평 이상,5억 이상~10억 미만 |
매물등록일 | 2024-04-09 16:42:14 |
소재지
|
대구 북구 대현동 230-6
|
---|---|
도로명 주소
|
대구 북구 대현로3길 6
|
건물명 | 에이원고시텔 |
대분류 | 상가빌딩 |
소분류 | 역세권,주택가 밀집,사무실 밀집,교육시설 밀집,주변 개발 호재,포괄 양도양수,실면적 100평 이상,5억 이상~10억 미만 |
매물등록일 | 2024-04-09 16:42:14 |
매매가 | 9억 | 수익률 | 7.23% |
---|---|---|---|
보증금 | 7,000만 | 수익률(공실제외) | 0.00% |
월임대료 | 500만 | 대지면적 평단가 | 1,256만 |
연면적 평단가 | 539만 | 건축면적 평단가 | 2,112만 |
매매가 | 9억 |
---|---|
수익률 | 7.23% |
보증금 | 7,000만 |
수익률(공실제외) | 0.00% |
월임대료 | 500만 |
대지면적 평단가 | 1,256만 |
연면적 평단가 | 539만 |
건축면적 평단가 | 2,112만 |
층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
236.74㎡
71.61평
㎡
|
---|---|---|---|
연면적 |
551.96㎡
166.97평
㎡
|
건축면적 |
140.82㎡
42.6평
(건폐율 59.48%)
㎡
|
용적률산정 연면적 |
551.96㎡
166.97평
(용적률 233.15%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
주차 |
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
기타용도 | 제2종근린생활시설 | 높이 | 13M |
지붕구조 | (철근)콘크리트스라브 | 세대/가구수 | - |
허가일 | 2003-11-07 | 착공일 | 2003-12-02 |
사용승인일 | 2004-04-21 | 리모델링일 | - |
동 명 | 건물1 |
---|---|
층정보 | 지상 4F |
대지면적 |
236.74㎡
71.61평
㎡
|
연면적 |
551.96㎡
166.97평
㎡
|
건축면적 |
140.82㎡
42.6평
(건폐율 59.48%)
㎡
|
용적률산정 연면적 |
551.96㎡
166.97평
(용적률 233.15%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
주구조 | 철근콘크리트구조 |
엘리베이터 | - |
주차 |
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
기타용도 | 제2종근린생활시설 |
높이 | 13M |
지붕구조 | (철근)콘크리트스라브 |
세대/가구수 | - |
허가일 | 2003-11-07 |
착공일 | 2003-12-02 |
사용승인일 | 2004-04-21 |
리모델링일 | - |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 140.82㎡ 42.6평 |
3층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 140.82㎡ 42.6평 |
2층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 140.82㎡ 42.6평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 129.5㎡ 39.17평 |
지번(주소) | 대구 북구 대현동 230-6 | 해당 필지면적 |
246.6㎡
74.6평
㎡
|
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,073,000원 | 개별공시지가(평) | 3,547,123원 |
개별공시지가(합계) | 264,602,961원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2006-11-15 |
소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
지번(주소) | 대구 북구 대현동 230-6 |
---|---|
해당 필지면적 |
246.6㎡
74.6평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 1,073,000원 |
개별공시지가(평) | 3,547,123원 |
개별공시지가(합계) | 264,602,961원 |
지목 | 대 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 |
이용상황 | 주상기타 |
소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
소유권 변동일자 | 2006-11-15 |
소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로한면(가) |
지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리형 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 비행안전제6구역(전술),가축사육제한구역,상대보호구역 |
---|
일자 | 사유 |
2003-11-27 | 번과 합병 |
---|---|
1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1970-07-24 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
공시가격이 없습니다. |
---|
[입지환경] : _경북대학교 인접 및 경북대 도시 첨단산업단지 개발호재
[교통환경] : _경대교 인접 / 4호선 경대교역 예정지 인근
[편의시설] : _대구광역시청 산격청사 / 대현119 안전센터
[교육환경] : _ 경북대학교 / 대구공업고등학교
[개발호재] : _ 경북교역 및 경북대 도시 첨단산업단지 개발 예정
[특장점] : _ 근린생활시설용도 - 주택수 미산정
[계약조건] : _협의 후 진행
[기타] : _고시텔 포괄양도양수 가능
발급일 | 2024-04-11 | 성명 | 이** |
---|---|---|---|
주소 | 대구광역시 북구 대현동 | 갑구 | (기록사항없음) |
을구 | (근저당권설정(성******)) | 메모 | 채권최고액 160,000,000원 |
발급일 | 2024-04-11 |
---|---|
성명 | 이** |
주소 | 대구광역시 북구 대현동 |
갑구 | (기록사항없음) |
을구 | (근저당권설정(성******)) |
메모 | 채권최고액 160,000,000원 |