|
소재지
|
대구 수성구 수성동2가
|
매물번호 | 13105 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-11-05 17:24:51 |
|
소재지
|
대구 수성구 수성동2가
|
|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-11-05 17:24:51 |
| 매매가 | 42억 | 대지면적 평단가 | 6,026만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,834만 | 건축면적 평단가 | 1억1,503만 |
| 매매가 | 42억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 6,026만 |
| 연면적 평단가 | 3,834만 |
| 건축면적 평단가 | 1억1,503만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
230.4㎡
69.7평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
362.1㎡
109.54평
㎡
|
건축면적 |
120.7㎡
36.51평
(건폐율 52.39%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
362.1㎡
109.54평
(용적률 157.16%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 14M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-08-22 | 착공일 | 2018-09-04 |
| 사용승인일 | 2018-11-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
230.4㎡
69.7평
㎡
|
| 연면적 |
362.1㎡
109.54평
㎡
|
| 건축면적 |
120.7㎡
36.51평
(건폐율 52.39%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
362.1㎡
109.54평
(용적률 157.16%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 14M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-08-22 |
| 착공일 | 2018-09-04 |
| 사용승인일 | 2018-11-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실 | 0㎡ 0평 |
| 3층 | 학원 | 학원 | 120.7㎡ 36.51평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 120.7㎡ 36.51평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 120.7㎡ 36.51평 |
| 지번(주소) | 대구 수성구 수성동2가 | 해당 필지면적 |
230.4㎡
69.7평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,586,000원 | 개별공시지가(평) | 15,160,399원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,056,619,169원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 근린상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-03-24 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
343.8㎡
104평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 3,883,122원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 12,836,768원 | 개별공시지가(합계) | 1,335,017,422원 |
| 지번(주소) | 대구 수성구 수성동2가 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
230.4㎡
69.7평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 4,586,000원 |
| 개별공시지가(평) | 15,160,399원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,056,619,169원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 근린상업지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-03-24 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
343.8㎡
104평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,883,122원 |
| 개별공시지가(평) | 12,836,768원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,335,017,422원 |
| 포함 | 근린상업지역 |
|---|---|
| 저촉 | 시가지경관지구(중심) |
| 접함 | 제2종일반주거지역,대로2류(폭 30m~35m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1984-08-21 | 번과 합병 |
| 1967-08-07 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
-주변 아파트 및 주택인구 밀집
-소규모 병의원시설 신축추천
-인접토지 매입가능
| 발급일 | 2024-11-28 | 성명 | 김** |
|---|---|---|---|
| 주소 | 대구광역시 수성구 수성동2가 | 갑구 | (기록사항 없음) |
| 을구 | (근저당권설정(농**)) | 메모 | 채권최고액 1,154,400,000원 |
| 발급일 | 2024-11-28 |
|---|---|
| 성명 | 김** |
| 주소 | 대구광역시 수성구 수성동2가 |
| 갑구 | (기록사항 없음) |
| 을구 | (근저당권설정(농**)) |
| 메모 | 채권최고액 1,154,400,000원 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다