소재지
|
대구 동구 신평동
|
매물번호 | 13164 |
---|---|---|---|
대분류 | 공장/창고 | 소분류 | 교차로,대로변,공장시설 밀집,신축,개발 사업 부지,실면적 100평 이상,40억 이상~50억 미만,사무실,병원/의원,물류창고,1층 |
매물등록일 | 2024-12-03 17:09:11 |
소재지
|
대구 동구 신평동
|
---|---|
대분류 | 공장/창고 |
소분류 | 교차로,대로변,공장시설 밀집,신축,개발 사업 부지,실면적 100평 이상,40억 이상~50억 미만,사무실,병원/의원,물류창고,1층 |
매물등록일 | 2024-12-03 17:09:11 |
매매가 | 45억2,000만 | 수익률 | 0.51% |
---|---|---|---|
보증금 | 2,000만 | 수익률(공실제외) | 0.51% |
월임대료 | 190만 | 대지면적 평단가 | 849만 |
연면적 평단가 | 1억8,447만 | 건축면적 평단가 | 1억8,447만 |
매매가 | 45억2,000만 |
---|---|
수익률 | 0.51% |
보증금 | 2,000만 |
수익률(공실제외) | 0.51% |
월임대료 | 190만 |
대지면적 평단가 | 849만 |
연면적 평단가 | 1억8,447만 |
건축면적 평단가 | 1억8,447만 |
층정보 | 지상 1F | 대지면적 |
1,759㎡
532.1평
㎡
|
---|---|---|---|
연면적 |
81㎡
24.5평
㎡
|
건축면적 |
81㎡
24.5평
(건폐율 65.85%)
㎡
|
용적률산정 연면적 |
81㎡
24.5평
(용적률 65.85%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
주구조 | 경량철골구조 | 엘리베이터 | - |
주차 |
-
|
도로너비 | - |
기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 4M |
지붕구조 | 칼라아스팔트 싱글잇기 | 세대/가구수 | - |
허가일 | 2000-07-21 | 착공일 | 2000-07-24 |
사용승인일 | 2000-08-17 | 리모델링일 | - |
동 명 | 건물1 |
---|---|
층정보 | 지상 1F |
대지면적 |
1,759㎡
532.1평
㎡
|
연면적 |
81㎡
24.5평
㎡
|
건축면적 |
81㎡
24.5평
(건폐율 65.85%)
㎡
|
용적률산정 연면적 |
81㎡
24.5평
(용적률 65.85%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
주구조 | 경량철골구조 |
엘리베이터 | - |
주차 |
-
|
도로너비 | - |
기타용도 | 근린생활시설 |
높이 | 4M |
지붕구조 | 칼라아스팔트 싱글잇기 |
세대/가구수 | - |
허가일 | 2000-07-21 |
착공일 | 2000-07-24 |
사용승인일 | 2000-08-17 |
리모델링일 | - |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 사무소 | 사무실 | 81㎡ 24.5평 |
지번(주소) | 대구 동구 신평동 | 해당 필지면적 |
123㎡
37.21평
㎡
|
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,037,000원 | 개별공시지가(평) | 3,428,099원 |
개별공시지가(합계) | 127,551,000원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 1970-12-17 |
소유권 변동원인 | 환지 | 도로접면 | 중로한면 |
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가장형 |
필지 면적합계 |
1,759㎡
532.1평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 974,313원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 3,220,869원 | 개별공시지가(합계) | 1,713,816,600원 |
지번(주소) | 대구 동구 신평동 |
---|---|
해당 필지면적 |
123㎡
37.21평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 1,037,000원 |
개별공시지가(평) | 3,428,099원 |
개별공시지가(합계) | 127,551,000원 |
지목 | 대 |
용도지역 | 준주거지역 |
이용상황 | 주거기타 |
소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
소유권 변동일자 | 1970-12-17 |
소유권 변동원인 | 환지 |
도로접면 | 중로한면 |
지형높이 | 평지 |
지형형상 | 가장형 |
필지 면적합계 |
1,759㎡
532.1평
㎡
|
---|---|
개별공시지가(㎡) | 974,313원 |
개별공시지가(평) | 3,220,869원 |
개별공시지가(합계) | 1,713,816,600원 |
포함 | 준주거지역 |
---|---|
접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
포함 | 비행안전제2구역(전술),군용비행장 소음대책구역 제2종구역,가축사육제한구역,중점경관관리구역 |
---|
일자 | 사유 |
2002-01-28 | 지목변경 |
---|---|
2000-08-01 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
공시가격이 없습니다. |
---|
층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 81㎡ 24.5평 | 사무실 | 2,000만 | 190만 | - | - |
공실제외 | 2,000만 | 190만 | - | |||
합계 | 2,000만 | 190만 | - |
-동대구 IC(약1.8킬로미터, 4분거리) 인근에 위치한 물류창고 최적지 매매
-전체 준주거지역
-도로 14미터 접하고 있음
-대지 2필지 약530평, 사무실 1동 24평
-현재 임차인 물류창고로 이용중임(임대조건 2000/190)
-임차인 명도협의 가능합니다.
-K2 이전 후적지 인근의 개발호재로 최근 지가 상승중임