(주)빌사부 부동산중개법인

매물번호 13170
매물번호 13170
추천
-
대구 동구 각산동 지상 4F
매매가
29억7,000만
수익률
-
평단가 (계약)
458만
계약/전용면적
2,140.68㎡ 647.56평 1,605.18㎡ 485.57평
  • 기본 정보
  • 금액 정보
  • 건물 정보
  • 토지 정보
  • 매물 설명
  • 인근 지하철
  • 위치 및 주변시설
-
매매가 29억7,000만 수익률 - 평단가 (계약) 458만
대구 동구 각산동
계약면적 2,140.68㎡ 647.56평
전용면적 1,605.18㎡ 485.57평
건축면적 5,592.5㎡ 1,691.73평
건물규모
지상 4F
기본 정보
소재지
대구 동구 각산동
매물번호 13170
대분류 집합상가 소분류 교차로,대로변,아파트 밀집,주택가 밀집,사무실 밀집,회사사옥,실면적 100평 이상,20억 이상~30억 미만,30억 이상~40억 미만,공실 일부철거,사무실,학원/교습소,일반음식점,휴게음식/카페 등,병원/의원,운동시설,다용도시설/PC방 등,물류창고,판매시설/문구,완구,식자재 등,금융기관/은행 등,1층,2층
매물등록일 2024-12-04 13:42:58
소재지
대구 동구 각산동
대분류 집합상가
소분류 교차로,대로변,아파트 밀집,주택가 밀집,사무실 밀집,회사사옥,실면적 100평 이상,20억 이상~30억 미만,30억 이상~40억 미만,공실 일부철거,사무실,학원/교습소,일반음식점,휴게음식/카페 등,병원/의원,운동시설,다용도시설/PC방 등,물류창고,판매시설/문구,완구,식자재 등,금융기관/은행 등,1층,2층
매물등록일 2024-12-04 13:42:58
금액 정보
매매가 29억7,000만 계약면적 평단가 458만
대지면적 평단가 120만 연면적 평단가 44만
건축면적 평단가 175만
매매가 29억7,000만
계약면적 평단가 458만
대지면적 평단가 120만
연면적 평단가 44만
건축면적 평단가 175만
건물 정보
건물1 건물2 건물3 건물4 건물5 건물6 건물7 건물8 건물9 건물10
층정보 지상 4F 계약면적
1,520.09㎡ 459.83평
전용면적
1,168.29㎡ 353.41평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가 용도 주차장
주구조 철근콘크리트구조 엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설 높이 15M
지붕구조 스라브 세대/가구수 -
허가일 2014-05-07 착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11 리모델링일 -
동 명 건물1
층정보 지상 4F
계약면적
1,520.09㎡ 459.83평
전용면적
1,168.29㎡ 353.41평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가
용도 주차장
주구조 철근콘크리트구조
엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설
높이 15M
지붕구조 스라브
세대/가구수 -
허가일 2014-05-07
착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11
리모델링일 -
건물 층정보
주용도 기타용도 면적
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
층정보 지상 4F 계약면적
68.04㎡ 20.58평
전용면적
47.9㎡ 14.49평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가 용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조 엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설 높이 15M
지붕구조 스라브 세대/가구수 -
허가일 2014-05-07 착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11 리모델링일 -
동 명 건물2
층정보 지상 4F
계약면적
68.04㎡ 20.58평
전용면적
47.9㎡ 14.49평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가
용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조
엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설
높이 15M
지붕구조 스라브
세대/가구수 -
허가일 2014-05-07
착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11
리모델링일 -
건물 층정보
주용도 기타용도 면적
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
층정보 지상 4F 계약면적
89.61㎡ 27.11평
전용면적
63.08㎡ 19.08평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가 용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조 엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설 높이 15M
지붕구조 스라브 세대/가구수 -
허가일 2014-05-07 착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11 리모델링일 -
동 명 건물3
층정보 지상 4F
계약면적
89.61㎡ 27.11평
전용면적
63.08㎡ 19.08평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가
용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조
엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설
높이 15M
지붕구조 스라브
세대/가구수 -
허가일 2014-05-07
착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11
리모델링일 -
건물 층정보
주용도 기타용도 면적
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
층정보 지상 4F 계약면적
76.68㎡ 23.2평
전용면적
53.98㎡ 16.33평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가 용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조 엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설 높이 15M
지붕구조 스라브 세대/가구수 -
허가일 2014-05-07 착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11 리모델링일 -
동 명 건물4
층정보 지상 4F
계약면적
76.68㎡ 23.2평
전용면적
53.98㎡ 16.33평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가
용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조
엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설
높이 15M
지붕구조 스라브
세대/가구수 -
허가일 2014-05-07
착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11
리모델링일 -
건물 층정보
주용도 기타용도 면적
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
층정보 지상 4F 계약면적
40.67㎡ 12.3평
전용면적
28.63㎡ 8.66평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가 용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조 엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설 높이 15M
지붕구조 스라브 세대/가구수 -
허가일 2014-05-07 착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11 리모델링일 -
동 명 건물5
층정보 지상 4F
계약면적
40.67㎡ 12.3평
전용면적
28.63㎡ 8.66평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가
용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조
엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설
높이 15M
지붕구조 스라브
세대/가구수 -
허가일 2014-05-07
착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11
리모델링일 -
건물 층정보
주용도 기타용도 면적
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
층정보 지상 4F 계약면적
68.28㎡ 20.65평
전용면적
48.07㎡ 14.54평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가 용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조 엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설 높이 15M
지붕구조 스라브 세대/가구수 -
허가일 2014-05-07 착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11 리모델링일 -
동 명 건물6
층정보 지상 4F
계약면적
68.28㎡ 20.65평
전용면적
48.07㎡ 14.54평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가
용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조
엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설
높이 15M
지붕구조 스라브
세대/가구수 -
허가일 2014-05-07
착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11
리모델링일 -
건물 층정보
주용도 기타용도 면적
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
2층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
1층 일반음식점 제2종근린생활시설 521.26㎡ 157.68평
층정보 지상 4F 계약면적
69.1㎡ 20.9평
전용면적
48.65㎡ 14.72평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가 용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조 엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설 높이 15M
지붕구조 스라브 세대/가구수 -
허가일 2014-05-07 착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11 리모델링일 -
동 명 건물7
층정보 지상 4F
계약면적
69.1㎡ 20.9평
전용면적
48.65㎡ 14.72평
대지면적
816.6㎡ 247.02평
연면적
2,191.09㎡ 662.8평
건축면적
559.25㎡ 169.17평 (건폐율 68.48%)
용적률산정 연면적
2,191.09㎡ 662.8평 (용적률 268.31%)
주용도 자동차관련시설
타입 구분 상가
용도 일반음식점
주구조 철근콘크리트구조
엘리베이터 일반 1대
주차
자주식(옥내) 34대
도로너비 -
기타용도 자동차관련시설,근린생활시설
높이 15M
지붕구조 스라브
세대/가구수 -
허가일 2014-05-07
착공일 2015-04-02
사용승인일 2015-12-11
리모델링일 -
건물 층정보
주용도 기타용도 면적
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
4층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
3층 주차장 자동차관련시설(주차장) 556.61㎡ 168.37평
