|
소재지
|
대구 수성구 상동
|
매물번호 | 13410 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 | 소분류 | 대로변,주택가 밀집,사무실 밀집,먹자골목,주변 개발 호재,회사사옥,신축,리모델링,20억 이상~30억 미만,사무실,휴게음식/카페 등 |
| 매물등록일 | 2025-05-27 15:24:28 |
|
소재지
|
대구 수성구 상동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 |
| 소분류 | 대로변,주택가 밀집,사무실 밀집,먹자골목,주변 개발 호재,회사사옥,신축,리모델링,20억 이상~30억 미만,사무실,휴게음식/카페 등 |
| 매물등록일 | 2025-05-27 15:24:28 |
| 매매가 | 30억 | 대지면적 평단가 | 3,478만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1,786만 | 건축면적 평단가 | 6,049만 |
| 매매가 | 30억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 3,478만 |
| 연면적 평단가 | 1,786만 |
| 건축면적 평단가 | 6,049만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
285.1㎡
86.24평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
555.21㎡
167.95평
㎡
|
건축면적 |
163.93㎡
49.59평
(건폐율 57.4991%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
555.21㎡
167.95평
(용적률 194.7422%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 사무소 | 높이 | 17M |
| 지붕구조 | 콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2021-03-19 | 착공일 | 2021-11-05 |
| 사용승인일 | 2022-08-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
285.1㎡
86.24평
㎡
|
| 연면적 |
555.21㎡
167.95평
㎡
|
| 건축면적 |
163.93㎡
49.59평
(건폐율 57.4991%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
555.21㎡
167.95평
(용적률 194.7422%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 사무소 |
| 높이 | 17M |
| 지붕구조 | 콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2021-03-19 |
| 착공일 | 2021-11-05 |
| 사용승인일 | 2022-08-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 116.92㎡ 35.37평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 152.23㎡ 46.05평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 163.93㎡ 49.59평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 122.13㎡ 36.94평 |
| 지번(주소) | 대구 수성구 상동 | 해당 필지면적 |
285.1㎡
86.24평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,484,000원 | 개별공시지가(평) | 4,905,785원 |
| 개별공시지가(합계) | 423,088,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-11-18 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 자루형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 대구 수성구 상동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
285.1㎡
86.24평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 1,484,000원 |
| 개별공시지가(평) | 4,905,785원 |
| 개별공시지가(합계) | 423,088,400원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-11-18 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1978-08-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
-최상의 교통접근성 (신천대로 인근, 동대구역 15분거리, 파동 IC 인근)
-개발호재: 종상향 허용지 확정, 도시정비구역편입 확정, 도시철도6호선계획
-프리미엄 오피스환경 (직원휴게공간/VIP회의실/전용주차장
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다