|
소재지
|
경북 영주시 하망동
|
매물번호 | 13534 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 | 소분류 | 역세권,아파트 밀집,주택가 밀집,위락시설 밀집,먹자골목,주변 개발 호재,사무실,학원/교습소,일반음식점,휴게음식/카페 등,병원/의원,운동시설,다용도시설/PC방 등,판매시설/문구,완구,식자재 등 |
| 매물등록일 | 2025-07-30 09:27:20 |
|
소재지
|
경북 영주시 하망동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가빌딩 |
| 소분류 | 역세권,아파트 밀집,주택가 밀집,위락시설 밀집,먹자골목,주변 개발 호재,사무실,학원/교습소,일반음식점,휴게음식/카페 등,병원/의원,운동시설,다용도시설/PC방 등,판매시설/문구,완구,식자재 등 |
| 매물등록일 | 2025-07-30 09:27:20 |
| 매매가 | 16억 | 수익률 | 7.63% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 4억2,000만 | 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 750만 | 대지면적 평단가 | 1,437만 |
| 연면적 평단가 | 721만 | 건축면적 평단가 | 1,958만 |
| 매매가 | 16억 |
|---|---|
| 수익률 | 7.63% |
| 보증금 | 4억2,000만 |
| 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 750만 |
| 대지면적 평단가 | 1,437만 |
| 연면적 평단가 | 721만 |
| 건축면적 평단가 | 1,958만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
368㎡
111.32평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
732.85㎡
221.69평
㎡
|
건축면적 |
270.11㎡
81.71평
(건폐율 73.4%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
732.85㎡
221.69평
(용적률 199.14%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 | 높이 | 19M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-07-19 | 착공일 | 2013-09-10 |
| 사용승인일 | 2014-02-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
368㎡
111.32평
㎡
|
| 연면적 |
732.85㎡
221.69평
㎡
|
| 건축면적 |
270.11㎡
81.71평
(건폐율 73.4%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
732.85㎡
221.69평
(용적률 199.14%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 높이 | 19M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-07-19 |
| 착공일 | 2013-09-10 |
| 사용승인일 | 2014-02-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 소매점 | 소매점 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 3층 | 소매점 | 소매점 | 267.9㎡ 81.04평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 267.9㎡ 81.04평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 197.05㎡ 59.61평 |
| 지번(주소) | 경북 영주시 하망동 | 해당 필지면적 |
368㎡
111.32평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,920,000원 | 개별공시지가(평) | 12,958,677원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,442,560,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-08-12 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 경북 영주시 하망동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
368㎡
111.32평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 3,920,000원 |
| 개별공시지가(평) | 12,958,677원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,442,560,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-08-12 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 가축사육제한구역,가축사육제한구역기타 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-04-13 | 지적재조사 지구지정 |
|---|---|
| 2014-02-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1959-02-18 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
-본대상자산은영주역인근일반상업지역내위치한근린생활시설로 영주문화의거리진입로와30m 떨어진위치
-우수한 도보접근성및가시성을보유, 차량10분이내거리에장기미집행도시계획시설영주가흥공원부지에
-공공민간임대주택공급촉진지구사업이추진중에있어 향후보다많은 배후세력및유동인구가예상됨
또한, 영주시하망동~영주동~가흥동을잇는국도28호선의이면자산으로 영주시내타시가지에서도접근이용이하며
-건물자체주차장을보유하고 있어차량을통한접근도편리함.
-본장점을살린중형의료시설및프랜차이즈F&B로의활용이기대됨
-26년 9월 임대차계약만료
#25년 내 소유권이전시 금액협의가능
최근 매매가 19억8,951만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
| 발급일 | 2025-07-30 | 성명 | 유** |
|---|---|---|---|
| 주소 | 경기도 김포시 운양동 | 갑구 | (기록사항 없음) |
| 을구 | (근저당권(주**) / 전세권(네**)) | 메모 | 채권최고액 5,520,000,000원 / 전세금 900,000,000원 |
| 발급일 | 2025-07-30 |
|---|---|
| 성명 | 유** |
| 주소 | 경기도 김포시 운양동 |
| 갑구 | (기록사항 없음) |
| 을구 | (근저당권(주**) / 전세권(네**)) |
| 메모 | 채권최고액 5,520,000,000원 / 전세금 900,000,000원 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다